
扫一扫 微信号
手机端
微信号
| 整车参数 Truck | 车辆名称 Vehicle Name | LJ洒水车 LJ WATER SPRAYING TRUCK |
| 车辆型号 Vehicle model | JDH5183GPSBJ6 | |
| 外形尺寸 Dimension (Lx W xH) mm | 8300*2490*3100 | |
| 轴距 Wheelbase(mm) | 4500 | |
| 作业参数 Body | 总质量 G.V.W (kg) | 18000 |
| 整备质量 Kerb weight (kg) | 6700 | |
| 罐体有效容积 Tank volume(m3) | 15 | |
| 罐体材质 Tank Material | Q355B | |
| 罐体厚度 Tank thickness | 4mm | |
| 罐体涂装Tank Coat: 漆前处理:喷漆前进行机械除锈、抛丸;采用耐酸碱盐油漆、漆膜总厚度达到80Hm; Pre-painting treatment: mechanical rust removal and shot blasting before painting; use of acid and alkali resistant paint, total thickness of paint film up to 80pm. | ||
| 作业车速 Operation speed (km/h) | 5~20 | |
| 洒水宽度 Sprinkle width (m) | >14 | |
| 冲洗宽度 Flush width (m) | >24 | |
| 喷嘴冲洗系统压力 Nozzle flush pressure (kPa) | >300 | |
| 底盘参数 Chassis | 喷嘴冲洗流量 Nozzle flush flow(L/min) | >60 |
| 水炮身寸程 Spray range(m) | >30 | |
| 底盘型号 Chassis Model | BJ1188VKPFK-AD1 | |
| 发动机型号 Engine model(YUCHAI) | YCS04200-68 | |
| 发动机马力 Engine power(KW) | 147 | |
| 排放标准 (Emission standard) | Euro-VI | |
| 变速箱 Transmission box | WLY6TS55C | |
| 前桥载荷 Front axle load | 6.5T | |
| 后桥载荷 Rear axle load | 11.5T | |
| 轮胎 Tire | 10. 00 R20 | |
| 燃油类型 Fuel Type | Diesel | |
| 加注油量 fuel level | 冷却液 coolant | 50L |
| 燃油箱 fuel tank | 310L | |
| 发动机 engine | 24L | |
| 变速箱 gearbox | 38L | |
| 平衡箱 Balance box | 120L | |
| 驱动桥 drive axle | 36L | |
| 液压油 hydraulic oil | 110L | |

| 整车参数 Truck | 车辆名称 Vehicle Name | LJ洒水车 LJ WATER SPRAYING TRUCK |
| 车辆型号 Vehicle model | JDH5183GPSBJ6 | |
| 外形尺寸 Dimension (Lx W xH) mm | 8300*2490*3100 | |
| 轴距 Wheelbase(mm) | 4500 | |
| 作业参数 Body | 总质量 G.V.W (kg) | 18000 |
| 整备质量 Kerb weight (kg) | 6700 | |
| 罐体有效容积 Tank volume(m3) | 15 | |
| 罐体材质 Tank Material | Q355B | |
| 罐体厚度 Tank thickness | 4mm | |
| 罐体涂装Tank Coat: 漆前处理:喷漆前进行机械除锈、抛丸;采用耐酸碱盐油漆、漆膜总厚度达到80Hm; Pre-painting treatment: mechanical rust removal and shot blasting before painting; use of acid and alkali resistant paint, total thickness of paint film up to 80pm. | ||
| 作业车速 Operation speed (km/h) | 5~20 | |
| 洒水宽度 Sprinkle width (m) | >14 | |
| 冲洗宽度 Flush width (m) | >24 | |
| 喷嘴冲洗系统压力 Nozzle flush pressure (kPa) | >300 | |
| 底盘参数 Chassis | 喷嘴冲洗流量 Nozzle flush flow(L/min) | >60 |
| 水炮身寸程 Spray range(m) | >30 | |
| 底盘型号 Chassis Model | BJ1188VKPFK-AD1 | |
| 发动机型号 Engine model(YUCHAI) | YCS04200-68 | |
| 发动机马力 Engine power(KW) | 147 | |
| 排放标准 (Emission standard) | Euro-VI | |
| 变速箱 Transmission box | WLY6TS55C | |
| 前桥载荷 Front axle load | 6.5T | |
| 后桥载荷 Rear axle load | 11.5T | |
| 轮胎 Tire | 10. 00 R20 | |
| 燃油类型 Fuel Type | Diesel | |
| 加注油量 fuel level | 冷却液 coolant | 50L |
| 燃油箱 fuel tank | 310L | |
| 发动机 engine | 24L | |
| 变速箱 gearbox | 38L | |
| 平衡箱 Balance box | 120L | |
| 驱动桥 drive axle | 36L | |
| 液压油 hydraulic oil | 110L | |
山东东环专用车制造有限公司是集研究,开发,生产,销售,我们主营:洒水车吸粪车,挂桶垃圾车,吸污车,高压清洗吸污车,消防车,抑尘车,餐厨垃圾车,压缩垃圾车的专用汽车,现有一批洒水车,吸粪车出售,保证质量,高质低价。而选择我们,为您节省时
间,山东东环专用车制造有限公司技术力量雄厚,现已成为山东省大型生产销售吸粪车。
山东东环专用车制造有限公司改善生态环境而努力研究开发着,新农村的建设是不可必免的,可为了长久的新家园普遍沼气化粪池的增多而推广小型吸粪车,洒水车,外型美观,实用,在同类产品中,积极采纳各方使用者意见与建意,打造出更切合实际更为合理的三轮
吸粪车,质优价廉,寿命长,使用可靠,吸力大,安装方便,工作速度快,运输方便等特点,我们的罐体内经过特殊防腐处理,克服了液体酸碱成份的腐蚀,延长使用寿命这一特点,更多的为客户们着想。
Copyright◎All Rights Reserved 版权所有:山东东环专用车制造有限公司 备案号:鲁ICP备19009847号-2