
扫一扫 微信号
手机端
微信号



| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 |
| 总 质 量 (kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 415 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 最高车速(km/h) | 110 |
| 前 轮 距(mm) | 1525,1519 | 后 轮 距(mm) | 1498,1516 |
| 轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | CY4BK161 | 排放标准 | 国六</a>(柴油) |
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 马 力(匹) | 143 |
| 上装配置 | ★ 前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、8吨以上高位花洒2个。 | ||
| 购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 | ||




| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 |
| 总 质 量 (kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 415 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 最高车速(km/h) | 110 |
| 前 轮 距(mm) | 1525,1519 | 后 轮 距(mm) | 1498,1516 |
| 轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | CY4BK161 | 排放标准 | 国六</a>(柴油) |
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 马 力(匹) | 143 |
| 上装配置 | ★ 前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、8吨以上高位花洒2个。 | ||
| 购车步骤 | 1.电话洽谈(或来厂实地考察)—2.签订合同—3.安排生产—4.交付验收—5.签字确认 | ||
山东东环专用车制造有限公司主营:洒水车吸粪车,挂桶垃圾车,吸污车,高压清洗吸污车,消防车,抑尘车,餐厨垃圾车,压缩垃圾车的专用汽车,现有一批洒水车,吸粪车出售,选择我们,为您节省时间,山东东环专用车制造有限公司期待您的到来
Copyright◎All Rights Reserved 版权所有:山东东环专用车制造有限公司 备案号:鲁ICP备19009847号-2